Meses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Janeiro | ||||||||||
Fevereiro | ||||||||||
Março | ||||||||||
Abril | ||||||||||
Maio | ||||||||||
Junho | ||||||||||
Julho | ||||||||||
Agosto | ||||||||||
Setembro | ||||||||||
Outubro | ||||||||||
Novembro | |
|||||||||
Dezembro |
Execução 2013-2018 - UG Executora Unifesp
Execução 2013-2018 - UG Executora HU Unifesp
Anos anteriores:
2014
Relatório de Dezembro de 2014 - Fechamento
2013
Fechamento - Pessoal e Benefícios
Relatório e Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Controle Interno