Conforme Portaria da Reitoria nº 1241/2023 publicada em 16/03/2023, foram reajustados os valores das bolsas de formação das agências nacionais, CNPq e CAPES, conforme Portaria CNPq nº 1.237 de 17/02/2023 e Portaria Capes nº 33 de 16/02/2023 (anexos). Desta forma, foram realizados também os reajustes dos valores das bolsas dos programas acadêmicos institucionais vinculados à Pró-Reitorias de Extensão e Cultura (ProEC), conforme programas e valores constantes no quadro resumo abaixo:
PRÓ-REITORIA RESPONSÁVEL | PROGRAMAS DE BOLSAS INSTITUCIONAIS | Valor original | Valor corrigido |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) |
Extensão (PIBEX) - graduação | R$ 400,00 | R$ 700,00 |
Extensão-Pesquisa (PROPEX) - graduação | R$ 400,00 | R$ 700,00 | |
Extensão-Pesquisa (PROPEX) - pós-graduação | R$ 1.500,00 | R$ 2.100,00 | |
Extensão (Apoio aos Cursinhos Populares, Núcleos, Órgãos Complementares, UAES e UAPI, Kaapora, Núcleo Trans e NEAB) - graduação | R$ 400,00 | R$ 700,00 | |
Extensão (Apoio à Comunicação) - graduação | R$ 400,00 | R$ 700,00 | |
Extensão (Apoio à Comunicação) - pós-graduação | R$ 1.500,00 | R$ 2.100,00 | |
Extensão (Apoio às Atividades de Direitos Humanos) - pós-graduação | R$ 1.500,00 | R$ 2.100,00 | |
Extensão (Apoio à Captação de Recursos) - pós-graduação | R$ 1.500,00 | R$ 2.100,00 | |
Extensão (Apoio à Inovação Social) - pós-graduação | R$ 1.500,00 | R$ 2.100,00 | |
Extensão (Apoio ao georreferenciamento de demandas de extensão) | R$ 400,00 | R$ 700,00 |
O reajuste foi realizado em março (referente ao mês trabalhado de fevereiro) de 2023.