Áreas de Terrenos e Áreas Construídas dos imóveis da Unifesp por Campus.
*Dados por matrícula
IMÓVEIS | ||||||
CAMPUS | PRÓPRIOS | CEDIDOS | ALUGADOS | EM VIAS DE DOAÇÃO | TOTAL | |
Baixada Santista | 1 | 33 | 1 | 0 | 35 | |
Diadema | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Osasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
São Paulo | 69 | 3 | 21 | 3 | 96 | |
São José dos Campos | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Zona Leste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reitoria | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
HU 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 93 | 41 | 30 | 3 | 167 |
ÁREA DOS TERRENOS | ||||||
CAMPUS | PRÓPRIOS | CEDIDOS | ALUGADOS | EM VIAS DE DOAÇÃO | TOTAL | |
Baixada Santista | 1034,00 | 27.121,97 | 1.000,00 | 0,00 | 29.155,97 | |
Diadema | 465.168,43 | 2.073,40 | 1.254,90 | 0,00 | 468.496,73 | |
Guarulhos | 20.876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.876,10 | |
Osasco | 211.501,40 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 224.201,40 | |
São Paulo | 32.299,99 | 11.631,62 | 5.992,89 | 17.591,46 | 67.515,96 | |
São José dos Campos | 222.671,98 | 8.627,03 | 0,00 | 0,00 | 231.299,01 | |
Zona Leste | 0,00 | 175.504,00 | 0,00 | 0,00 | 175.504,00 | |
Reitoria | 6.385,30 | 0,00 | 1.608,52 | 0,00 | 7.993,82 | |
HU 2 | 745,60 | 1.192,99 | 0,00 | 0,00 | 1.938,59 | |
Total | 960.682,79 | 238.851,01 | 9.856,31 | 17.591,46 | 1.226.981,57 |
ÁREA CONSTRUÍDA | ||||||
CAMPUS | PRÓPRIOS | CEDIDOS | ALUGADOS | EM VIAS DE DOAÇÃO | TOTAL | |
Baixada Santista | 16.957,00 | 6.119,52 | 5.000,00 | 0,00 | 28.076,52 | |
Diadema | 15.265,58 | 2.610,62 | 1.716,76 | 0,00 | 19.592,96 | |
Guarulhos | 26.621,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.621,90 | |
Osasco | 22.073,60 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.073,60 | |
São Paulo | 79.364,63 | 7.878,00 | 7.846,48 | 1.644,68 | 96.733,79 | |
São José dos Campos | 26.856,78 | 1.940,95 | 0,00 | 0,00 | 28.797,73 | |
Zona Leste | 21.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.413,00 | |
Reitoria | 11.639,09 | 0,00 | 2.338,73 | 0,00 | 13.977,82 | |
HU 2 | 9.462,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.462,79 | |
Total | 229.654,37 | 26.549,09 | 16.901,97 | 1.644,68 | 274.750,11 |
Informações atualizadas em 30/07/2020, conforme informações enviadas pelos setores de infraestrutura dos Campi.