A REMOÇÃO é o ato de deslocamento do(a) servidor(a) público(a) para outras unidades da Unifesp, com ou sem mudança de sede - Art.36 da lei 8112/90.
Sempre que necessário, a Coordenadoria de Mobilidade Funcional poderá publicar editais de chamamento para remoção para ajustar a força de trabalho às necessidades da Universidade.
É importante saber:
- A remoção por meio de edital depende da oferta de uma vaga desocupada.
- O processo seletivo é isonômico e meritocrático.
No momento, não há edital de remoção em andamento.
EDITAIS DE REMOÇÃO EM ANDAMENTO | ||||
Número do Edital |
Campus | Cargo | Período de Inscrições | Anexos |
EDITAIS DE REMOÇÃO ENCERRADOS | ||||
Número do Edital | Campus | Cargo | Período de Inscrições | Anexos |
697/2024 | São Paulo | Técnico de Laboratório | 28/10/2024 à 08/12/2024 | Resultado Final |
560/2024 | São Paulo | Enfermeiro | 23/09/2024 à 14/10/2024 | Resultado Final |
Osasco |
Administrador |
16/09/2024 à 29/10/2024 |
||
394/2024 | Reitoria | Economista, Contador ou Administrador | 01/07/2024 à 22/07/2024 | Resultado Final |
Baixada Santista |
Assistente em Administração ou Técnico em Contabilidade |
27/05/2024 à 08/07/2024 |
||
São Paulo |
Assistente em Administração |
20/05/2024 à 01/07/2024 |
||
200/2024 | Diadema | Técnico em Fármácia | 15/04/2024 à 27/05/2024 | |
011/2024 | São Paulo | Assistente em Administração | 15/01/2024 à 26/02/2024 | |
822/2023 | Osasco | Assistente em Administração | 26/12/2023 à 15/01/2024 | |
805/2023 |
Baixada Santista |
Assistente Social | 06/12/2023 à 08/01/2024 | |
772/2023 | Reitoria | Assistente em Administração | 27/11/2023 à 08/01/2023 | |
508/2023 | Reitoria | Auxiliar em Administração, Assistente em Administração ou Técnico em Secretariado | 14/08/2023 à 04/09/2023 | |
245/2023 | Zona Leste | Assistente Social | 02/05/2023 à 22/05/2023 | |
072/2023 | Reitoria | Assistente Social | 16/01/2023 à 06/02/2023 | |
070/2023 | Diadema | Técnico em Eletricidade | 18/01/2023 à 06/02/2023 | |
624/2022 | Diadema | Técnico em Contabilidade | 02/01/2023 à 13/02/2023 | |
600/2022 | Reitoria | Médico | 28/11/2022 à 20/03/2023 | |
533/2022 | São Paulo | Enfermeiro | 24/10/2022 à 05/12/2022 | |
528/2022 | Reitoria | Nutricionista - Escola Paulistinha | 10/10/2022 à 21/11/2022 | |
508/2022 | Reitoria | Médico - Perícias Médicas | 26/09/2022 à 31/10/2022 | |
509/2022 | São Paulo | Enfermeiro | 26/09/2022 à 21/10/2022 | |
506/2022 | São Paulo | Enfermeiro | 19/09/2022 à 04/11/2022 | |
481/2022 | Zona Leste | Assistente Social | 05/09/2022 à 07/10/2022 | |
482/2022 | Zona Leste | Assistente em Administração | 05/09/2022 à 07/10/2022 | |
Reitoria | Assistente em Administração | 15/08/2022 a 26/09/2022 | ||
414/2022 | Baixada Santisa | Engenheiro - Area | 01/08/2022 à 22/08/2022 | |
396/2022 | Baixada Santista | Administrador | 25/07/2022 à 30/09/2022 | |
264/2022 | São Paulo | Professor do Magistério Superior / Enfermagem / Saúde Coletiva | 19/05/2022 à 07/06/2022 | |
557/2021 | Baixada Santista | Assistente em Administração | 10/11/2021 à 29/11/2021 | |
674/2021 | Diadema | Farmacêutico | 17/01/2022 a 07/02/2022 | |
487/2021 | Diadema | Farmacêutico | 20/09/2021 à 15/10/2021 | |
306/2021 | São Paulo |
Auxiliar em Administração, |
24/06/2021 à 23/07/2021 |
|
169/2021 | Osasco | Professor do Magistério Superior | 03/05/2021 a 24/05/2021 | |
108/2021 | Reitoria | Técnico em Assuntos Educacionais | 22/03/2021 a 09/04/2021 | |
41/2021 | Guarulhos | Técnico em Contabilidade | 12/2/2021 a 08/03/2021 | |
001/2019 |
Zona Leste |
Assistente em Administração |
21/10/2019 a 01/11/2019 |