2024 | |||||
janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
18 | 15 | 21 | 18 | 16 | 24 |
julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
15 |
|
2023 | |||||
janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
19 |
16 | 16 | 20 | 18 | 22 |
julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
20 | 21 | 21 | 19 |
*Extraordinária
2022 | |||||
janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
20 | 17 |
17 | 14 | 19 | 23 |
julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
21 |
22 | 20 | 15 |
*Extraordinária
2021 | |||||
janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
21 | 20 |
||||
julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
22 |
19 |
09* |
21 | 18 | 16 |
*Extraordinária
2020 | |||||
janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
20 | 23 | 21 | 25 | ||
julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
30 |
20 | 17 | 15 | 19 |